Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1001Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durán, D’Angelo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T23:30:05Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-05T23:30:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-11 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1001 | - | 
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -24°58′43″ Longitud -68°38′16″ | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Centro de Ecología Aplicada | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región II | es_ES | 
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES | 
| dc.subject | Reserva Nacional | es_ES | 
| dc.subject | Área Protegida | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Salar | es_ES | 
| dc.title | Dinámica de los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI): Dióxido de carbono (CO2 ) y Metano (CH4 ), en matriz acuática y terrestre del salar de Aguas Calientes I (Reserva Nacional Los Flamencos, II Región) | es_ES | 
| dc.type | Presentation | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| D'ANGE~1.PDF | 2.48 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
