Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1044Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Van Bodegom, Peter | - |
| dc.contributor.author | Grootjans, Albert | - |
| dc.contributor.author | Sorrell, Brian | - |
| dc.contributor.author | Bekker, Renée | - |
| dc.contributor.author | Ozinga, Wim | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T19:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2006-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1402-2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1044 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Applied Vegetation Science | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Restauración Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Estudio de Caso | es_ES |
| dc.title | Plant traits in response to raising groundwater levels in wetland restoration: evidence from three case studies | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| van Bodegom, Grootjans, Sorrell, Bekker. Plant traits in response to raising groundwater levels in wetland restoration, evidence from three case studies.pdf | 126.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
