Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1049Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Farda, N. M. | - | 
| dc.contributor.author | Danoedoro, P. | - | 
| dc.contributor.author | Hartono | - | 
| dc.contributor.author | Harjoko, A. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:10:50Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-06T19:10:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1049 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Teledetección | es_ES | 
| dc.subject | Landsat | es_ES | 
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES | 
| dc.title | Image mining in remote sensing for coastal wetlands mapping: from pixel based to object based approach | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Farda, Danoedoro, Hartono, Harjoko. mage Mining in Remote Sensing for Coastal Wetlands Mapping, from Pixel Based to Object Based Approach.pdf | 121.57 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
