Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1161Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Contreras López, Manuel | - | 
| dc.contributor.author | Winckler Grez, Patricio | - | 
| dc.contributor.author | Sepúlveda, Ignacio | - | 
| dc.contributor.author | Andaur Álvarez, Adolfo | - | 
| dc.contributor.author | Cortés Molina, Fernanda | - | 
| dc.contributor.author | Guerrero, Camila | - | 
| dc.contributor.author | Mizobe, Cyntia | - | 
| dc.contributor.author | Igualt, Felipe | - | 
| dc.contributor.author | Breuer, Wolfgang | - | 
| dc.contributor.author | Beyá, José | - | 
| dc.contributor.author | Vergara, Hernán | - | 
| dc.contributor.author | Figueroa Sterquel, Rodrigo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:47:19Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-11T19:47:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-05 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-3319578217 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1161 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | Birkhäuser | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región IV | es_ES | 
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Desastre Natural | es_ES | 
| dc.subject | Tsunami | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Zona Costera | es_ES | 
| dc.title | Field survey of the 2015 Chile tsunami with emphasis on coastal wetland and conservation areas | es_ES | 
| dc.type | Book chapter | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Contreras, Winckler, Sepúlveda. Field Survey of the 2015 Chile Tsunami with Emphasis on Coastal Wetland and Conservation Areas.pdf | 120.96 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
