Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/476Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-10T23:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/476 | - |
| dc.description | Estudio realizado el año 1996, previo a la creación de la Región XV, anteriormente parte de la Región I | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XV | es_ES |
| dc.subject | Región I | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Delimitación de Acuíferos de Vegas y Bofedales de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta. Volumen II: Cartografía. Escala 1:250.000 | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Delimitación de Acuíferos de Vegas y Bofedales de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, Volumen II Cartografía escala 1.250.000,mapas con delimitación de acuíferos.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
