Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/485Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matraz Consultores Asociados S.A. | - | 
| dc.contributor.author | Universidad Politécnica de Cataluña | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:33:46Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-10T23:33:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/485 | - | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Datos Geográficos | es_ES | 
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Salar | es_ES | 
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES | 
| dc.title | Estudio acuífero de Calama sector medio del Río Loa, Región de Antofagasta: Resumen Ejecutivo | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matraz. Estudio acuífero de Calama sector medio del Río Loa, Región de Antofagasta. Resumen Ejecutivo.pdf | 277.58 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
