Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/795Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lambrinos, John | - |
| dc.contributor.author | Kleier, Catherine | - |
| dc.contributor.author | Rundel, Philip | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T22:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.issn | 0716-078X | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/795 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -18°14'26" Longitud -69°17'51" | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Revista Chilena de Historia Natural | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XV | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Andes | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.title | Plant community variation across a puna landscape in the chilean Andes | es_ES |
| dc.title.alternative | Variación en la comunidad vegetal de un paisaje de puna en los Andes chilenos | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lambrinos, Kleier, Rundel. Plant community variation across a puna landscape in the Chilean Andes.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
