Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/821Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Católica del Norte | - |
| dc.contributor.author | Cortés Pizarro, Niris | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T00:18:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-24T00:18:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/821 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región IV | es_ES |
| dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
| dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Consultoría técnica de generación de información para utilización de indicadores biológicos en la cuenca del río Elqui | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCN, Cortés. Consultoría técnica de generación de información para utilización de indicadores biológicos en la cuenca del Río Elqui.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
