Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/862Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Macroforest | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:43:25Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-24T17:43:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2010-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/862 | - | 
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -32°52'33" Longitud -71°30'31" | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región V | es_ES | 
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES | 
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Zona Costera | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.title | Proyecto línea base de biodiversidad humedal de Mantagua y sistema hidrológico asociado: Comuna de Quintero - Región de Valparaíso. Informe preliminar. | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Macroforest. Proyecto línea base de biodiversidad Humedal de Mantagua y sistema hidrológico asociado Comuna de Quintero - Región de Valparaíso informe preliminar..pdf | 3.8 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
