Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/875Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galdames, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Dussaillant, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Sun, Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T01:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-25T01:06:26Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/875 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°44'48" Longitud -71°41'45" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región V | es_ES |
| dc.subject | Ciclo Hidrológico | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Análisis Bioquímico | es_ES |
| dc.subject | Ramsar | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Hidrología de laguna albúfera Reserva El Yali, humedal Ramsar, Chile | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Galdames, Dussaillant, Sun. Hidrología de laguna albúfera Reserva El Yali, humedal Ramsar, Chile.pdf | 764.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
