Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/891Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sasa Marín, Mohammad Jihad | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T16:22:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-25T16:22:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/891 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universitat de Barcelona | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_ES |
| dc.subject | Zonas Húmedas | es_ES |
| dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
| dc.title | Influencia de los periodos de llenado y vaciado en la eliminación de nutrientes y desinfección en zonas húmedas construidas de flujo sub-superficial horizontal | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sasa. Influencia de los periodos de llenado y vaciado en la eliminación de nutrientes y desinfección en zonas húmedas construidas de flujo sub-superficial horizontal.pdf | 10.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
