Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1364Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fuller, Roger | - | 
| dc.contributor.author | Ferdaña, Zach | - | 
| dc.contributor.author | Whelchel, Adam | - | 
| dc.contributor.author | Cofer-Shabica, Nancy | - | 
| dc.contributor.author | Herold, Nate | - | 
| dc.contributor.author | Schmid, Keil | - | 
| dc.contributor.author | Smith, Brian | - | 
| dc.contributor.author | Marcy, Doug | - | 
| dc.contributor.author | Eslinger, Dave | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T15:23:30Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-15T15:23:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1364 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | The Nature Conservancy | es_ES | 
| dc.subject | Manual | es_ES | 
| dc.subject | Zona Costera | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Mapa | es_ES | 
| dc.title | Marshes on the move: A Manager’s guide to understanding and using model results depicting potential impacts of sea level rise on coastal wetlands | es_ES | 
| dc.type | Other | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TNC, NOAA. Marshes on the Move, A Manager’s Guide to Understanding and Using Model Results Depicting Potential Impacts of Sea Level Rise on Coastal Wetlands.pdf | 672.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
 
