Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1692Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Ana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T00:09:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-17T00:09:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1692 | - |
| dc.description | Extracto de la tesis: Hydrogeomorphic classification of mire ecosystems within the Baker and Pascua Basins in the Region Aysén, Chilean Patagonia: a tool for their assessment and monitoring | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Humboldt-Universität | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XI | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Ficha Técnica | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Geomorfología | es_ES |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.title | Tipos de sustratos orgánicos en turberas: cuencas de los ríos Baker y Pascua, Región de Aysén-Chile (Claves para su reconocimiento) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez. Tipos de sustratos orgánicos en turberas, cuencas de los ríos Baker y Pascua, Región de Aysén-Chile.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |