Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1140| Título : | Characterization of bacterial diversity associated with microbial mats, gypsum evaporites and carbonate microbialites in thalassic wetlands: Tebenquiche and La Brava, Salar de Atacama, Chile |
| Autor : | Farías, M. E. Contreras Leiva, Manuel Rasuk, M. C. Kurth, D. Flores, M. R. Poiré, D. G. Novoa, Fernando Visscher, P. T. |
| Palabras clave : | Chile Región II Diversidad Biológica Bacteria Humedal Salar |
| Fecha de publicación : | mar-2014 |
| Editorial : | Extremophiles |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1140 |
| ISSN : | 1433-4909 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
