Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1156| Título : | The effects of area and habitat heterogeneity on bird richness and composition in high elevation wetlands (“bofedales”) of the central Andes of Peru |
| Autor : | Servat, Grace Alcocer, Renzo Larico, Melvi Olarte, Magaly Linares Palomino, Reynaldo Alonso, Alfonso Ledesma, Karim |
| Palabras clave : | Perú Andes Altiplano Aves Humedal Bofedal |
| Fecha de publicación : | may-2017 |
| Editorial : | Wetlands |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1156 |
| ISSN : | 1943-6246 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Servat, Alcocer, Larico, Olarte. The Effects of Area and Habitat Heterogeneity on Bird Richness and Composition in High Elevation Wetlands (“Bofedales”) of the Central Andes of Peru.pdf | 119.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
