Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/404| Título : | Percepción del espacio y apropiación del territorio entre los aymara de Isluga |
| Autor : | Aedo, Juan Angel |
| Palabras clave : | Chile Región I Etnografía Población Indígena Altiplano Humedal Bofedal |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | Estudios Atacameños |
| Resumen : | Bajo una perspectiva etnológica y geográfica se estudian algunos principios de la percepción del espacio y de la apropiación social del territorio, tomando el caso de Isluga. Por consiguiente, la escala de observación se situó al nivel de la experiencia de los actores sociales. Nuestro objetivo apunta a develar algunas de las implicaciones intelectuales y prácticas de la producción social de la localidad, explorando cuatro factores: 1) La reconstrucción del lugar; 2) Los dispositivos de constitución ontológica del paisaje; 3) El problema del centro; 4) Los elementos de morfología social. Se analiza la manera en que se componen distintas escalas de apropiación del territorio y se observa cómo sobre la base de estos ejes se construye la geografía social de los aymara de Isluga. |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -19°14'58" Longitud -68°43'18" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/404 |
| ISSN : | 0716-0925 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aedo. Percepción del espacio y apropiación del territorio entre los aymara de Isluga.pdf | 563.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
