Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/457| Título : | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país: Flora y vegetación del área de estudio de la XV Región de Arica y Parinacota, escala 1:200.000 | 
| Autor : | Centro de Información de Recursos Naturales | 
| Palabras clave : | Chile Región XV Cartografía Teledetección Información Ambiental Conservación de la Fauna y Flora Silvestres Humedal | 
| Fecha de publicación : | 2013 | 
| Editorial : | Centro de Información de Recursos Naturales | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/457 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CIREN. Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las... Flora y vegetación del área de estudio de la XV Región de Arica y Parinacota , escala 12.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
