Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/842| Título : | Proyecto: Diseño Parque Ecológico Humedal Tres Puentes | 
| Autor : | Inostroza, Luis | 
| Palabras clave : | Chile Región XII Desarrollo Urbano Espacio Urbano Infraestructura Cartografía Conservación Ambiental Humedal | 
| Fecha de publicación : | 2009 | 
| Editorial : | Municipalidad de Punta Arenas | 
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -53°06'59" Longitud -70°52'55" | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/842 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Inostroza, Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Proyecto “Diseño parque ecológico Humedal Tres Puentes”.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
