Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/859| Título : | Metodología de diseño de una red de monitoreo de recursos hídricos para humedales: Aplicación en la Laguna de Batuco |
| Autor : | Cox Oettinger, Cristóbal |
| Palabras clave : | Chile Región XIII Investigación Ambiental Conservación Ambiental Recursos Hídricos Conservación de Recursos Vigilancia Ambiental Humedal |
| Fecha de publicación : | may-2007 |
| Editorial : | Universidad de Chile |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -33°13'46" Longitud -70°48'34" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/859 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cox. Metodología de diseño de una red de monitoreo de recursos hídricos para humedales, Aplicación en la Laguna de Batuco.pdf | 10.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
