Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/215Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | San Martín, Cristina | - |
| dc.contributor.author | Medina Jaramillo, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Ojeda Nempu, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Ramírez, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T22:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-27T22:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.issn | 0210-9506 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/215 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" | es_ES |
| dc.description.abstract | La biodiversidadvegetacional del santuario de la naturaleza "Río Cruces" (Valdivia, Chile). Se ha realizado un estudio fitosociológico de la vegetación acuática y palustre del Santuario de la Naturaleza del río Cruces en Valdivia, Chile. Se determinaron tres asociaciones sumergidas (Potametum lucentis, Egerietum densum y Myriophylletum aquaticum), tres natantes (Polygono-Ludwigietum peploidis, Myriophyllo-Potametum linguatii y Utriculario-Nymphaetum albae) y tres emergentes (Scirpetum caltforniae, Alismo-Sagittarietum montevidensis y Loto-Cyperetum eragrostidae). Además, se describen dos asociaciones pratenses (Juncetum microcephalii y Juncetum procerii) y una boscosa (Blepharocalyo- Myrceugenietum exsuccae) y se constató la presencia de una arbustiva (Rubo-Blechnetum chilensis). Se analiza la posición sintaxonómica y espacio-temporal en la zonación y sucesión litoral. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Acta Botánica Malacitana | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Agua Superficial | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.title | La diversidad vegetacional del santuario de la naturaleza "Río Cruces" (Valdivia, Chile) | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ojeda, San Martin, Ramirez, Medida. La biodiversidad vegetacional del santuario de la naturaleza Río Cruces (Valdivia, Chile).pdf | 34.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
