Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/250Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T00:06:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-03T00:06:22Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.isbn | 92-9225-072-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/250 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Cuaderno Técnico CBD | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Bioma | es_ES |
| dc.subject | Hábitat | es_ES |
| dc.subject | Bosque | es_ES |
| dc.title | Sourcebook on remote sensing and biodiversity indicators. | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SCBD. CBD Technical Series 32 Sourcebook on Remote Sensing and Biodiversity Indicators.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
