Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T20:57:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-11T20:57:57Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/523 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Área Protegida | es_ES |
| dc.subject | Ramsar | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Áreas de protección II Región | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DGA. Mapa Áreas de protección II Región, acuíferos protegidos según resolución N.529.pdf | 779.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
