Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/543Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Centro de Información de Recursos Naturales | - |
| dc.contributor.author | Innova Chile | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:49:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-14T23:49:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/543 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región II | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Cartografía base-relieve | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CIREN. Cartografía base-relieve (RII 012011).pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
