Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/817| Título : | Delimitación y caracterización ambiental del estuario de la cuenca del río Rapel, para la elaboración de la norma secundaria de calidad del agua |
| Autor : | Centro de Ecología Aplicada |
| Palabras clave : | Chile Región VI Investigación Ambiental Indicadores Ambientales Datos Geográficos Gestión Ambiental Información Ambiental Recursos Hídricos Humedal |
| Fecha de publicación : | ene-2017 |
| Editorial : | Centro de Ecología Aplicada |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -33°56'18" Longitud -71°50'55" |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/817 |
| Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEA. Delimitación y caracterización ambiental del estuario de la cuenca del río Rapel, para la elaboración de la norma secundaria de calidad del agua.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
