Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1329Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Centro de Cambio Global | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T15:50:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-11T15:50:50Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1329 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -35°44'47" Longitud -72°12'59" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Cambio Global | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región VII | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Informe de avance proyecto de medición de flujos de carbono en humedal El Name | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Cambio Global. Informe de Avance Proyecto de Medición de Flujos de Carbono en Humedal El Name.pdf | 881.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |