Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1414Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chazée, Laurent | - | 
| dc.contributor.author | Requier-Desjardins, Mélanie | - | 
| dc.contributor.author | Ribeiro-Lopes, Sofia | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-16T20:57:19Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-16T20:57:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-08 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1414 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | Mediterranean Wetlands Observatory | es_ES | 
| dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Turismo | es_ES | 
| dc.subject | Educación Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Vigilancia Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Zona Costera | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.title | Monitoring of recreational and educational services provided by Mediterranean wetlands - Synthesis for decision-makers and managers | es_ES | 
| dc.type | Technical Report | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Chazée, Requier, Ribeiro. Monitoring of recreational and educational services provided by Mediterranean wetlands 2018.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
 
