Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1417Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orellana, Lesly | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-17T14:36:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-17T14:36:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1417 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región III | es_ES |
| dc.subject | Ramsar | es_ES |
| dc.subject | Sitio Prioritario | es_ES |
| dc.subject | SNASPE | es_ES |
| dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país: Áreas Protegidas (sitios Ramsar, ADIs, sitios excluidos, Sitios Prioritarios de Conservación, SNASPE). III Región de Atacama | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Orellana. Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión, AREAS PROTEGIDAS.pdf | 662.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |