Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1470Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pfeiffer, Marco | - |
| dc.contributor.author | Latorre, Claudio | - |
| dc.contributor.author | Santoro, Calogero | - |
| dc.contributor.author | Gayo, Eugenia | - |
| dc.contributor.author | Rojas, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Carrevedo, María Laura | - |
| dc.contributor.author | McRostie, Virginia | - |
| dc.contributor.author | Finstad, Kari | - |
| dc.contributor.author | Heimsath, Arjun | - |
| dc.contributor.author | Jungers, Matthew | - |
| dc.contributor.author | De Pol Holz, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Amundson, Ronald | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-21T17:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-21T17:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
| dc.identifier.issn | 0277-3791 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1470 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Quaternary Science Reviews | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Paleoclimatología | es_ES |
| dc.subject | Desierto | es_ES |
| dc.subject | Sedimentación | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Chronology, stratigraphy and hydrological modelling of extensive wetlands and paleolakes in the hyperarid core of the Atacama Desert during the late quaternary | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer, Latorre, Santoro. Chronology, stratigraphy and hydrological modelling of extensive wetlands and paleolakes in the hyperarid core of the Atacama Desert during the late quaternary.pdf | 123.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |