Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1692| Título : | Tipos de sustratos orgánicos en turberas: cuencas de los ríos Baker y Pascua, Región de Aysén-Chile (Claves para su reconocimiento) | 
| Autor : | Rodríguez Martínez, Ana Carolina | 
| Palabras clave : | Chile Región XI Informe de Misión Ficha Técnica Indicadores Ambientales Geomorfología Análisis Químico Humedal Turbera | 
| Fecha de publicación : | 2015 | 
| Editorial : | Humboldt-Universität | 
| Descripción : | Extracto de la tesis: Hydrogeomorphic classification of mire ecosystems within the Baker and Pascua Basins in the Region Aysén, Chilean Patagonia: a tool for their assessment and monitoring | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1692 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez. Tipos de sustratos orgánicos en turberas, cuencas de los ríos Baker y Pascua, Región de Aysén-Chile.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
 
